Toko Notebook Jakarta
Toko Notebook Jakarta, Jual Laptop dengan Harga Murah Cash & Credit
Toko Notebook Jakarta VERSACOM, jual laptop harga murah cash & credit melalui ADIRA Kredit adau dengan CitiBank Easy Pay. Harga laptop terbaru, berbagai merek branded dengan garansi resmi, Acer, ASUS, COMPAQ, DELL, FUJITSU, hp, MSI, SONY, TOSHIBA dan berbagai merek lainnya. Hubungi dan kunjungi toko kami di Mal Ambasador untuk beli notebook yang terbaik sesuai dengan kebutuhan anda.



| LAPTOP – NOTEBOOK | HARGA Murah | PROCESSOR | RAM/HD |
SCREEN |
MULTI MEDIA | OS |
| Lenovo B Series | Rp. 8.300.000,- | Core i7-3612QM 2.1-3.1 | 4GB/500 GB nividia Gf 640 | 14.0" WXGA | MultiDrive | DOS |
| Lenovo G Series G485-6709E | Rp. 3.090.000,- | AMD E300/1.3GHz ATI Radeon6310 | 2GB/320 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | DOS |
| LENOVO V480 | Rp. 9.490.000,- | Core™ i7 -3632QM 2.20 | 4GB/750 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | DOS |
| LENOVO Y470 – 704 | Rp. 8.275.000,- | Core™ i7 2670M – 2.26 | 4GB/750 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | DOS |
|
LENOVO IdeaCentre Z480 |
Rp. 8.299.000,- | Core i7-3612QM 3 | .4GB/1TB | 14.0" WXGA | MultiDrive | DOS |
| LENOVO IDEAPAD Z400 | Rp.6.700.000 | core i5-3230M | 4GB/1TB | 14.0''WXGA | MultiDrive | DOS |
| LENOVO IDEAPAD Z400 | Rp.8.700.000 | core i7-3632QM | 4GB/1TB | 14.0''WXGA | Win8 | |
| Bseries B480-2837 | Rp. 4.700.000,- | core i3 2328M | 2GB/500GB | 14.0"WXGA LED | Multi Drive | Win8 64bit |
| Thinkpad E330-BRA | Rp. 6.100.000,- | Core i3 3110M | 4GB/500GB | 13.3"WXGA | Win8 64bit | |
| ThinkPad E330-AV1 | Rp. 5.700.000,- | Core i3 3110M | 2GB/500GB | 13.3"WXGA VGA 1GB | DOS | |
| ThinkPad E430-77A | Rp. 7.990.000,- | Core i53230M | 4GB/500GB | 14.0"WXGA VGA 2GB | Multi Drive | DOS |
| COMPAQ CQ 43-422TU | Rp. 4.450.000 | Core i3 2230M 2.20 | 2GB/500 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | DOS |
| COMPAQ CQ3622l PC | Rp. 4.750.000,- | Core™ i3-2120 3.30 | 2GB/320 GB | 15.6" WXGA | MultiDrive | DOS |
| COMPAQ CQ3621d PC | Rp. 5.450.000,- | Core™ i3-2120 3.30 | 2GB/500 GB | 15.6" WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| COMPAQ 435 (LV474PA) | Rp. 3.650.000,- | AMD Dual-Core E-350 | 2GB/500 GB | 14.1" WXGA | MultiDrive | DOS |
| COMPAQ CQ10901 | Rp. 3.250.000,- | AMD Dual-Core E-350 | 1GB/500 GB | 15.6" WXGA | MultiDrive | DOS |
| COMPAQ CQ43-304TU | Rp. 3.399.000,- | AMD E-300 | 2GB/500 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | DOS |
| HP Pavilion G4-2113TU | Rp. 5.799.000,- | Core™ i3 – 3110 2.40 | 2GB/500 GB | 14.1" WXGA | MultiDrive | DOS |
| HP Pavillion G4-1314TU | Rp. 6.050.000,- | Core™ i5-2450M 2.50 | 2GB/640 GB | 14.1" WXGA | MultiDrive | DOS |
| HP Pavilion G4-2133TX | Rp. 6.200.000,- | Core™ i5-2450M 2.50 | 4GB/750GB/1GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | DOS |
|
HP Pavilion G4-1212TX |
Rp. 5.899.000,- | Core™ i5-2430M | 4GB/640 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | DOS |
| HP Pavilion DM4-3001TX | Rp. 7.690.000,- | Core™ i5-2450M | 4GB/750 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| HP Probook 4230 | Rp. 7.090.000,- | Core™ i5-2450M | 2GB/500 GB | 12,0" WXGA | Ext DVD | DOS |
| HP G4-1335TX | Rp. 5.645.000,- | Core™ i3-2350M | 2GB/640 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | DOS |
| Aspire™ V3-471G-73614G1TMadd | Rp. 9.749.000,- | Core™ i7 – 3610QM 2.30 | 4GB/1TB | 14.0" WXGA | MultiDrive | Win 8 |
| Aspire™ V3-471G-73614G1TMadd | Rp. 9.249.000,- | Core™ i7 – 3610QM 2.30 | 4GB/1TB | 14.0" WXGA | MultiDrive | DOS |
| Aspire™ V3 471G-53214 | Rp. 7.349.000,- | Core™ i5 – 2467M 1.6 | 4GB/750 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| Aspire™ V5 471G-52464 | Rp. 6.099.000,- | Core™ i5 – 2467M 1.6 | 4GB/500 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | DOS |
| Aspire™ V5 471G-32364 | Rp. 5.240.000,- | Core™ i3 – 2367M 1.4 | 4GB/500 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | DOS |
| Fujitsu LifeBook LH-532 | Rp. 12.749.000,- | Core™ i7-3520M | 8GB/750 GB | 14.1" WXGA | MultiDrive | Win 7 P |
| Fujitsu LifeBook LH-532 | Rp. 6.849.000,- | Core™ i3 – 2350M | 2GB/750 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | DOS |
| Fujitsu LifeBook LH-532 | Rp. 8.699.000,- | Core™ i5 – 32100M | 4GB/750 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| Fujitsu LifeBook TH701 | Rp. 14.399.000,- | Core™ i3 – 2350M | 4GB/500 GB | 12.1" WXGA | Optional | Win 7 HP |
| Fujitsu LifeBook PH701 | Rp. 11.699.000,- | Core™ i5 – 2435M | 4GB/500GB | 12.1" WXGA | Optional | Win 7 HP |
| Fujitsu LifeBook T731 | Rp. 18.599.000,- | Core™ i5 – 2520M | 4GB/640 GB | 12.1" WXGA | Optional | Win 7 Pro |
| Fujitsu LifeBook LH772 | Rp. 13.699.000,- | Core™ i5 – 3210M | 4GB/750 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| DELL Inspiron N4110 | Rp. 8.350.000,- | Core™ i7 – 2330M | 4GB/500 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | Win7HP |
| DELL Inspiron N4110 | Rp. 6.249.000,- | Core™ i3 – 2330M | 4GB/500 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | Win 7 B |
| DELL Inspiron N5420 | Rp. 6.150.000,- | Core™ i3 – 2350M | 4GB/500 GB | 14.0" LED | MultiDrive | DOS |
| DELL Inspiron N4050 | Rp. 5.850.000,- | Core™ i5 – 2430M | 4GB/500 GB | 14.0" LED | MultiDrive | DOS |
| SONY VAIO SVT13126CV | Rp. 9.699.000,- | Core™ i5-3317U | 4GB/SSD 128 GB | 13.3'' Wide HD 4000 Touch Screen | - | Win 8 64-bit |
| SONY VAIO SVT11125CV | Rp. 8.699.000 | Core™ i5-3317U | 4GB/SSD 128 GB | 11.6'' Wide HD 4000 | - | Win 8 64-bit |
| SONY VAIO SVT13125CV | Rp. 8.699.000,- | Core™ i5-3317U | 4GB/SSD 128 GB | 13.3'' HD 4000 | - | Win 8 64-bit |
| SONY VAIO SVE11-1135CVW | Rp. 4.650.000,- | AMD E2 – 2000 | 2GB/320 GB | 11.6" AMD HD 7340 WXGA | - | Win 8 64-bit |
| SONY VAIO SVE14-112EG | Rp. 5.650.000,- | Core™ i3 – 2370M | 2GB/320 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | Win 7 Basic |
| SONY VAIO SVE14A25CV | Rp. 9.500.000,- | Core™ i5 – 3210M | 4GB (Up to 16GB)/750 GB | 14.0" VGA HD Grafic 4000 WXGA | MultiDrive | Win 8 64-bit |
| SONY VAIO SVE14128CV | Rp .10.200.000,- | Core™ i7 – 3632QM | 4GB/750 GB | 14.0" AMD HD 7550M WXGA | MultiDrive | Win 8 64-bit |
| SONY VAIO SVE14126CV | Rp. 7.650.000,- | Core™ i5 – 3210M | 4GB/500 GB | 14.0" AMD HD 7550M WXGA | MultiDrive | Win 8 64-bit |
| SONY VAIO SVE14-A16FG | Rp. 11.150.000,- | Core™ i7 – 3612QM | 4GB/750 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| SONY VAIO SVE17-115FG | Rp. 11.650.000,- | Core™ i7 – 3612QM | 4GB/500 GB | 17.3" WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| SONY VAIO SVS13-125CV | Rp. 11.219.000,- | Core™ i5 – 3510M | 4GB/750 GB | 13.3" WXGA | - | Win 8 64-bit |
| SONY VAIO SVS13-115GG | Rp. 10.150.000,- | Core™ i5 – 3210M | 4GB/7500GB | 13.3" NVDIA GT 640M HD 4000M WXGA | - | Win 8 64-bit |
| SONY VAIO SVS13A16GG | Rp. 18.229.000,- | Core™ i7 – 3520M | 8GB/SSD 256GB | 13.3" WXGA | - | Win 7 Pro 64-bit |
| SONY VAIO SVS13-118GG | Rp. 11.200.000,- | Core™ i5 – 3520M | 4GB/750 GB | 13.3" NVDIA GT WXGA | - | Win 8 64-bit |
| SVD11215CV | Rp.13.259.000 | Core™ i5 – 3317U | 4GB/SSD 128GB | 11.6" Wide HD 4000 | - | Win 8 64-bit |
![]() |
||||||
| SAMSUNG NP300E4Z-T01 | Rp. 3.690.000,- | Dual Core B815 | 2GB/320 GB | 14.0" LED | MultiDrive | DOS |
| SAMSUNG NP300EA4-A01 | Rp. 3.949.000,- | Dual Core B815 | 2GB/500 GB | 14.0" LED | MultiDrive | Win 7 Starter |
| SAMSUNG NP355AMD | Rp. 3.399.000,- | AMD Dual Core E1-1200 | 2GB/320 GB | 14.0" LED | MultiDrive | DOS |
| SAMSUNG NP300E4Z-A06 | Rp. 4,848,000,- | Core™ i3-2350M | 2GB/500 GB | 14.0" LED | MultiDrive | DOS |
| SAMSUNG NP370R4E-A011D | Rp. 6.290.000,- | Core™ i3-3310M | 4GB/500 GB | 14.0" LED | MultiDrive | W 8 64bit |
| SAMSUNG NP350V4X-A01 | Rp. 5.490.000,- | Core™ i3-2370M | 4GB/500 GB | 14.0" LED | MultiDrive | DOS |
| SAMSUNG NP300E4Z-A091 | Rp. 5.590.000,- | Core™ i3-2350M | 2GB/750 GB | 14.0" LED | MultiDrive | DOS |
| SAMSUNG NP350U2Y | Rp. 5.989.000,- | Core™ i3 – 2350M | 4GB/ 320 GB | 12.5" LED | - | DOS |
| SAMSUNG NP535U3C | Rp. 6.798.000,- | AMD Dual Core A6 4455 | 4GB/500 GB | 13.3" LED | MultiDrive | Win 7 HP |
| SAMSUNG NP350V4X-S02 | Rp. 7.149.000,- | Core™ i5 – 3210M | 4GB/ 750 GB | 14.0" LED | MultiDrive | DOS |
| SAMSUNG NP300V4Z-S01 | Rp. 7.149.000,- | Core™ i5 – 2450M | 4GB/ 1 TB | 14.0" LED | MultiDrive | DOS |
| SAMSUNG NP530U3B-A02 | Rp. 8.830.000,- | Core™ i5 – 2467M | 4GB/500/16GB | 13.3" LED | MultiDrive | Win 7 HP |
| SAMSUNG NP530U3C-A01 | Rp. 8.920.000,- | Core™ i5-3317U | 4GB/500/24GB | 14.0" LED | MultiDrive | Win 7 HP |






