Notebook
Toko Notebook Jakarta
Toko Notebook Jakarta, Jual Laptop dengan Harga Murah Cash & Credit
Toko Notebook Jakarta VERSACOM, jual laptop harga murah cash & credit melalui ADIRA Kredit adau dengan CitiBank Easy Pay. Harga laptop terbaru, berbagai merek branded dengan garansi resmi, Acer, ASUS, COMPAQ, DELL, FUJITSU, hp, MSI, SONY, TOSHIBA dan berbagai merek lainnya. Hubungi dan kunjungi toko kami di Mal Ambasador untuk beli notebook yang terbaik sesuai dengan kebutuhan anda.
| LAPTOP – NOTEBOOK | HARGA Murah | PROCESSOR | RAM/HD |
SCREEN |
MULTI MEDIA | OS |
| LENOVO U160 | Rp. 6.465.000,- | Core™ i5 1,066 GHz | 2GB/500 GB | 11.6" WXGA | Ext DVD+RW | DOS |
| LENOVO G470-4391 | Rp. 5.820.000,- | Core™ i3 -2330 | 2GB/750 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | DOS |
| LENOVO ThinkPad E120 | Rp. 6.005.000,- | Core™ i3-2357 | 2GB/500 GB | 11.6" WXGA | MultiDrive | DOS |
| LENOVO IdeaCentre H330-047 | Rp. 5.818.000,- | Core™ i3-2120 | 2GB/500 GB | 18.5" WXGA | MultiDrive | DOS |
| LENOVO IdeaCentre B320-0762 | Rp. 5.550.000,- | Dual Core G620 | 2GB/500 GB | 21.5" WXGA | MultiDrive | DOS |
| LENOVO IdeaCentre C225-2553 | Rp. 4.155.000,- | AMD E450 | 2GB/500 GB | 18.5" WXGA | MultiDrive | DOS |
| LENOVO IdeaCentre K330-2881 | Rp. 9.520.000,- | Core™ i5-2330 | 4GB/1 TB | 20.0" WXGA | MultiDrive | DOS |
| LENOVO IdeaCentre B320-3198 | Rp. 6.465.000,- | Core™ i3-2120 | 2GB/500 GB | 21.5" WXGA | MultiDrive | DOS |
| COMPAQ CQ42-457TU | Rp. 3.449.000,- | Dual Core™ P6300 | 1GB/320 GB | 14.1" WXGA | MultiDrive | DOS |
| COMPAQ CQ1-1006l(AIO) | $ 409 | Atom D410 1.66GHz | 1GB/320 GB | 18.5" WXGA | MultiDrive | DOS |
| COMPAQ CQ1-1208d (AIO) | Rp. 4.290.000,- | Atom D525 1.8GHz | 2GB/500 GB | 18.5" WXGA | MultiDrive | DOS |
| COMPAQ CQ3685l PC | Rp. 3.750.000,- | Pent. G620 2.6GHz | 1GB/500 GB | 15.6" WXGA | MultiDrive | DOS |
| COMPAQ CQ3622l PC | Rp. 4.750.000,- | Core™ i3-2120 3.30 | 2GB/320 GB | 15.6" WXGA | MultiDrive | DOS |
| COMPAQ CQ3621d PC | Rp. 5.450.000,- | Core™ i3-2120 3.30 | 2GB/500 GB | 15.6" WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| COMPAQ 435 (LV474PA) | Rp. 3.650.000,- | AMD Dual-Core E-350 | 2GB/500 GB | 14.1" WXGA | MultiDrive | DOS |
| COMPAQ CQ10901 | Rp. 3.250.000,- | AMD Dual-Core E-350 | 1GB/500 GB | 15.6" WXGA | MultiDrive | DOS |
| COMPAQ CQ43-304TU | Rp. 3.699.000,- | AMD E-300 | 2GB/500 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | DOS |
| HP Pavilion DV4-3129TX | Rp. 9.705.000,- | Core™ i5-2430M | 4GB/640GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| HP Probook 4431S | Rp. 6.800.000,- | Core™ i3-2330M 2.1 | 2GB/500 GB | 14,1" WXGA | MultiDrive | Win 7 Pro |
| HP G4-1214TX | Rp. 7.450.000,- | Core™ i3-2430M | 2GB/640 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| HP 430 | Rp. 4.699.000,- | Core™ i3-2310M | 2GB/500 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | DOS |
| HP 431 | Rp. 5.099.000,- | Core™ i3-2310M | 4GB/ 640GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | DOS |
| Aspire™ 4739-372G32Mikk | Rp. 4.390.000,- | Core™ i3 – 370M | 2GB/320 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | DOS |
| Aspire™ 4752-2312G50Mn | Rp. 4.800.000,- | Core™ i3 2.1GHz | 2GB/500 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | DOS |
| Aspire™ 4750-2332G50Mn | Rp. 4.800.000,- | Core™ i3 2.3GHz | 2GB/500 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | DOS |
| Aspire™ 3820T-382G50Nss | Rp. 6.550.000,- | Core™ i3 2,4GHz | 2GB/500 GB | 13.3" WXGA | MultiDrive | Win Basic |
| Aspire™ 4830TG-2414G64Mn | Rp. 8.650.000,- | Core™ i5 2,3 GHz | 4GB/640 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | Win7 Pre |
| Aspire™ 4741-5462G50M | $ 698 | Core™ i5 450M 2.4 | 4GB/500 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | Linux |
| Aspire™ 5951G-2634G75Bn | $ 1.499 | Core™ i7-2630QM 2 | 4GB/750 GB | 15,6" LED | MultiDrive | Win 7 HP |
| Aspire™ S3-951 Ultrabook | Rp. 8.199.000,- | Core™ i5 450M 1.66 | 4GB/ 500GB | 13.3" WXGA | - | Win 7 HP |
| Fujitsu LifeBook LH-701 | Rp.10.100.000,- | Core™ i5/2.5GHz | 4GB/500 GB | 14.1" WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| Fujitsu LifeBook SH-561 | Rp.12.200.000,- | Core™ i3/2.2GHz | 2GB/640 GB | 13.3" WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| Fujitsu LifeBook P-771 | Rp.14.150.000,- | Core™ i3/2.13GHz | 4GB/500 GB | 12.1" WXGA | MultiDrive | Win 7 Pro |
| Fujitsu LifeBook SH-761 | Rp.10.100.000,- | Core™ i5/2.5 GHz | 4GB/500 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| Fujitsu LifeBook TH-550 | Rp.10.399.000,- | Core™ i3 1.33GHz | 2GB/500 GB | 10.1" WXGA | Optional | Win 7 HP |
| Fujitsu LifeBook TH-580 | Rp.12.870.000,- | Core™ i5 1.33GHz | 4GB/500 GB | 10.1" WXGA | Optional | Win 7 Pro |
| DELL Inspiron 14R N4030 | $ 522 | Core™ i3-380M | 2GB/320 GB | 14.0" LED | MultiDrive | Win 7 Starter |
| DELL Inspiron M301Z | $ 449 | AMD Atlon K345 | 2GB/320 GB | 13.3" LED | MultiDrive | DOS |
| DELL PC 620MT | $ 629 | Core™ i3-2100M | 4GB/500 GB | 18.5" LCD | MultiDrive | DOS |
| DELL Vostro 3350 | $ 861 | Core™ i3 2310M | 4GB/500 GB | 13.3" LED | MultiDrive | Win 7 Pro |
| DELL Vostro 3350 | $ 999 | Core™ i5-2410M | 4GB/500 GB | 13.3" LED | MultiDrive | Win 7 Pro |
| DELL Inspiron 14R | $ 919 | Core™ i3/2.13GHz | 2GB/320 GB | 14.0" LED | MultiDrive | Win 7 Basic |
| DELL Inspiron 14R N4110 | $ 699 | Core™ i5 2410 2,3 | 4GB/640 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | DOS |
| DELL Vostro 1440 | $ 719 | Core™ 2 Duo 2.53 | 2GB/320 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | DOS |
| SONY VAIO VPC-CA15FG | Rp. 8.999.000,- | Core™ i5 2410M 2.3 | 4GB/500 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | Win 7 HP 64 |
| SONY VAIO VPC-CA35FG | Rp. 8.999.000,- | Core™ i5-2430M 2.4 | 4GB/500 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | Win 7 HP 64 |
| SONY VAIO VPC-CA36FG | Rp.11.699.000,- | Core™ i5-2430M 2.4 | 4GB/500 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | Win 7 HP 64 |
| SONY VAIO VPC-CB16FG | Rp.11.999.000,- | Core™ i5-2410M 2.3 | 4GB/640 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | Win 7 HP 64 |
| SONY VAIO VPC-CB36FG | Rp.11.999.000,- | Core™ i5-2430M 2.4 | 4GB/640 GB | 15.5" WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| SONY VAIO VPC-EG18FG | Rp. 7.799.000,- | Core™ i5-2410M 2.3 | 4GB/500GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| SONY VAIO VPC-EG25FG | Rp. 5.799.000,- | Core™ i3-2310M 2.2 | 2GB/320 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | Win 7 Basic |
| SONY VAIO VPC-EG28FG | Rp. 7.799.000,- | Core™ i5-2430M 2.4 | 4GB/500 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | Win 7 HP 64 |
| SONY VAIO VPC-EG18FG | Rp. 7.999.000,- | Core™ i5-2410M 2.3 | 4GB/500 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | Win 7 HP 64 |
| SONY VAIO VPC-EH18FG | Rp. 7.999.000,- | Core™ i5-2410M 2.3 | 4GB/500 GB | 15.5" WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| SONY VAIO VPC-YB15AG | Rp. 4.999.000,- | AMD Dual Core E350 | 2GB/320 GB | 11.6" WXGA | MultiDrive | Win 7 Starter |
| SONY VAIO VPC-EA45FG | Rp. 7.999.000,- | Core™ i3/2.53GHz | 4GB/320 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| SONY VAIO VPC-CB16FG | Rp.11.999.000,- | Core™ i5/2.3GHz | 4GB/640 GB | 15.0" WXGA | Blue-Ray | Win 7 HP |
| SONY VAIO VPC-F217HG/B | Rp.22.699.000,- | Core™ i7/2.36GHz | 8GB/640 GB | 16.0" WXGA | Blue-Ray | Win 7 U 64 |
| SAMSUNG 900X3A | $ 1.659 | Core™ i5 – 2537M | 4GB/ 128 GB | 13.3" LED | - | Win 7 HP |
| SAMSUNG RF411 | $ 1.099 | Core™ i5 – 2410M | 4GB/ 640 GB | 14.0" LED | MultiDrive | Win 7 HP |
| SAMSUNG SF411 | $ 999 | Core™ i5 – 2410M | 2GB/ 500 GB | 14.0" LED | MultiDrive | Win 7 HP |
| SAMSUNG RC408 | $ 749 | Core™ i5 - 480M | 2GB/ 640 GB | 14.0" LED | MultiDrive | DOS |
| SAMSUNG RV418 | $ 565 | Core™ i3 – 2310M | 2GB/ 500 GB | 14.0" LED | MultiDrive | DOS |
| SAMSUNG RV408 | $ 369 | Intel T4500 2.30GHz | 1GB/ 320 GB | 14.0" LED | MultiDrive | DOS |



















