Notebook
Toko Notebook Jakarta
Toko Notebook Jakarta, Jual Laptop dengan Harga Murah Cash & Credit
Toko Notebook Jakarta VERSACOM, jual laptop harga murah cash & credit melalui ADIRA Kredit adau dengan CitiBank Easy Pay. Harga laptop terbaru, berbagai merek branded dengan garansi resmi, Acer, ASUS, COMPAQ, DELL, FUJITSU, hp, MSI, SONY, TOSHIBA dan berbagai merek lainnya. Hubungi dan kunjungi toko kami di Mal Ambasador untuk beli notebook yang terbaik sesuai dengan kebutuhan anda.
| LAPTOP – NOTEBOOK | HARGA Murah | PROCESSOR | RAM/HD |
SCREEN |
MULTI MEDIA | OS |
| LENOVO U160 R/B | Rp. 6.450.000,- | Core™ i5-430UM | 2GB/500 GB | 11.6" WXGA | Ext DVD+RW | DOS |
| LENOVO U260 | Rp. 6.370.000,- | Core™ i3 -380UM | 2GB/320 GB | 12.5" WXGA | - | Win 7 HP |
| LENOVO U460 | Rp. 3.755.000,- | Pentium P6100 2GHz | 2GB/500 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | DOS |
| LENOVO U400 | Rp. 8.999.000,- | Core™ i5-2430M 2.4GHz | 4GB/750 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| LENOVO U300s | Rp. 10.400.000,- | Core™ i5-7543M | 4GB/128SSD | 13.3" WXGA | - | Win 7 HP |
| LENOVO G470 – 378 | Rp. 3.400.000,- | Intel B815 1.6GHz | 2GB/320 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | DOS |
| LENOVO G470 – 119 | Rp. 5.380..000,- | Core™ i3 2330M - | 2GB/500 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | Win 7 HB |
| LENOVO G470 – 259 | Rp. 5.940.000,- | Core™ i5 2430M – 2.4 | 2GB/750 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | DOS |
| LENOVO Y470 – 704 | Rp. 8.275.000,- | Core™ i7 2670M – 2.26 | 4GB/750 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | DOS |
LENOVO ThinkPad Tablet 10.1" |
Rp. 7.185.000,- | Tegra 2 DC 1.0GHz | 1GB/32 GB | 10.1" WXGA | - | Honeycomb |
| COMPAQ CQ43-301 | Rp. 3.669.000,- | Dual Core B950 | 2GB/500 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | DOS |
| COMPAQ CQ3622l PC | Rp. 4.750.000,- | Core™ i3-2120 3.30 | 2GB/320 GB | 15.6" WXGA | MultiDrive | DOS |
| COMPAQ CQ3621d PC | Rp. 5.450.000,- | Core™ i3-2120 3.30 | 2GB/500 GB | 15.6" WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| COMPAQ 435 (LV474PA) | Rp. 3.650.000,- | AMD Dual-Core E-350 | 2GB/500 GB | 14.1" WXGA | MultiDrive | DOS |
| COMPAQ CQ10901 | Rp. 3.250.000,- | AMD Dual-Core E-350 | 1GB/500 GB | 15.6" WXGA | MultiDrive | DOS |
| COMPAQ CQ43-304TU | Rp. 3.399.000,- | AMD E-300 | 2GB/500 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | DOS |
| HP Pavilion DV6-6168TX | Rp. 14.950.000,- | Core™ i7-2670QM | 8GB/1 TB | 15.6" WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| HP Pavilion DV6-6112TX | Rp. 12.999.000,- | Core™ i7-2720QM | 8GB/1 TB | 15.6" WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| HP Folio 13-1001TU | Rp. 11.019.000,- | Core™ i5-2467M | 4GB/128SSD | 13.3" WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| HP Envy 15-3014TX | Rp. 18.410.000,- | Core™ i7-2670QM | 8GB/1 TB | 15.6" WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| HP Pavilion G4-1129/30TX | Rp. 5.750.000,- | Core™ i3-2330M | 2GB/500 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | Win 7 HB |
| HP Pavilion G4-1137/38TX | Rp. 6.069.000,- | Core™ i3-2350M | 2GB/640 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | Win 7 HB |
| HP Pavilion G4-1212TX | Rp. 6.255.000,- | Core™ i5-2430M | 2GB/640 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | DOS |
| HP Pavilion DM4-3001TX | Rp. 8.279.000,- | Core™ i5-2450M | 4GB/750 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| HP Pavilion DM4-3002TX | Rp.10.121.000,- | Core™ i5-2450M | 4GB/1 TB | 14.0" WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| HP Probook 4230 | Rp. 6.990.000,- | Core™ i5-2410M | 2GB/500 GB | 12,0" WXGA | Ext DVD | DOS |
| HP 431-2330 | Rp. 5.150.000,- | Core™ i3-2330M | 4GB/640 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | DOS |
| HP 431 – 2410 | Rp. 5.750.000,- | Core™ i5-2430M | 2GB/640 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | DOS |
| HP G4-1311UT | Rp. 4.879.000,- | Core™ i3-2350M | 2GB/500 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | DOS |
| HP G4-1135/36TX | Rp. 5.425.000,- | Core™ i3-2350M | 2GB/640 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | DOS |
| Aspire™ 4250-E452G50 | Rp. 3.499.000,- | AMD E-450 | 2GB/500 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | Linux |
| Aspire™ 4349-B812G50Mi | Rp. 4.249.000,- | Pentium B815 1.5 | 2GB/500 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | Win 7 B |
| Aspire™ 4739SE-372G50Mi | Rp. 4.849.000,- | Core™ i3 – 370M 2.4 | 2GB/500 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | Win 7 B |
| Aspire™ 4752-2332G50Mn | Rp. 5.249.000,- | Core™ i3 – 2330M | 2GB/500 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | Win 7 B |
| Aspire™ 4752G-2532G64Mn | Rp. 5.099.000,- | Core™ i5 – 2350M | 2GB/640 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | Linux |
| Aspire™ 4755G-2432G64Mn | Rp. 7.019.000,- | Core™ i5 – 2430M | 2GB/640 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | Linux |
| Aspire™ 4755G-2432G64Mn | Rp. 7.759.000,- | Core™ i5 – 2430M | 2GB/640 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| Aspire™ 5951G-2634G75Bn | Rp.13.855.000,- | Core™ i7-2630QM | 4GB/750 GB | 15.6" WXGA | MultiDrive | Wwin 7 HP |
| Fujitsu LifeBook LH-531 | Rp. 3.599.000,- | Pentium B960 | 2GB/500 GB | 14.1" WXGA | MultiDrive | Win 7 S |
| Fujitsu LifeBook LH-531 | Rp. 4.599.000,- | Core™ i3 – 2350M | 2GB/640 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | DOS |
| Fujitsu LifeBook LH-531 | Rp. 5.199.000,- | Core™ i5 – 2430M | 2GB/640 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | DOS |
| Fujitsu LifeBook SH-561 | Rp. 12.929.000,- | Core™ i3 – 2330M | 2GB/640 GB | 13.3" WXGA | Optional | Win 7 HP |
| Fujitsu LifeBook PH701 | Rp.10.699.000,- | Core™ i3 – 2320M | 2GB/500 GB | 12.1" WXGA | Optional | Win 7 HP |
| Fujitsu LifeBook PH701 | Rp.11.359.000,- | Core™ i5-2435M | 4GB/500GB | 12.1" WXGA | Optional | Win 7 HP |
| Fujitsu LifeBook TH701 | Rp.14.600.000,- | Core™ i3 – 2330M | 4GB/500 GB | 12.1" WXGA | Optional | Win 7 Pro |
| Fujitsu LifeBook SH771 | Rp.18.389.000,- | Core™ i7 – 2640M | 8GB/750 GB | 13.3" WXGA | Optional | Win 7 Pro |
| DELL XPS 14z | Rp.12.949.000,- | Core™ i7 – 2640M | 8GB/750 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| DELL XPS 15z | Rp.15.699.000,- | Core™ i7 – 2640M | 8GB/750 GB | 15.6" LED | MultiDrive | Win 7 HP |
| DELL XPS L502 | Rp. 12.990.000,- | Core™ i7-2630M | 4GB/750 GB | 15.6" LED | MultiDrive | Win 7 HP |
| DELL Inspiron 13z | Rp. 5.349.000,- | Core™ i3 – 2330M | 4GB/320 GB | 13.0" LED | - | DOS |
| DELL Inspiron 14z | Rp. 6.715.000,- | Core™ i3 – 2330M | 4GB/750 GB | 14.0" LED | MultiDrive | Win 7 HB |
| DELL Inspiron 4110 | Rp. 6.490.000,– | Core™ i3 – 2330M | 4GB/500 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | Win 7 HB |
| DELL Inspiron N5110-N4110 | Rp. 9.199.000,- | Core™i7 – 2670M | 4GB/750 GB | 15.6" WXGA | MultiDrive | Win 7 HB/P |
| DELL Inspiron N4050 | Rp. 4.490.000,- | B950 2.10GHz | 2GB/ 500 GB | 14.0" LED | MultiDrive | Linux |
| DELL Vostro 131 | Rp. 6.899.000,- | Core™ i5-2430M | 4GB/500 GB | 13.3" LED | - | Linux |
| DELL Vostro 3450 | Rp. 8.279.000,- | Core™ i5-2430M | 4GB/500 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| DELL AlienWare M14x | Rp. 21.179.000,- | Core™ i7-2670M | 4GB/750 GB | 14.0" WLED | MultiDrive | Win 7 HP |
| DELL AlienWare M17xR3 | Rp. 26.699.000,- | Core™ i7-2860M | 8GB/ 750 GB | 17.3" WLED | MultiDrive | Win 7 HP |
| SONY VAIO VPC-EK25EG | Rp. 4.999.000,- | AMD E-450 | 2GB/320 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | Win 7 S |
| SONY VAIO VPC-YB35FG | Rp. 4.499.000,- | AMD E-450 | 2GB/320 GB | 11.6" WXGA | - | Win 7 Basic |
| SONY VAIO VPC-EG35FG | Rp. 5.799.000,- | Core™ i3 – 2330M | 2GB/320 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | Win 7 Basic |
| SONY VAIO VPC-EG38FG | Rp. 7.799.000,- | Core™ i5 – 2450M | 4GB/500 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| SONY VAIO VPC-CA35FG | Rp.8.999.000,- | Core™ i5 – 2430M | 4GB/500 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| SONY VAIO VPC-CA36G | Rp. 11.699.000,- | Core™ i7 – 2640M | 4GB/500 GB | 14.0" WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| SONY VAIO VPC-SB35FG | Rp. 8.999.000,- | Core™ i3 – 2330M | 2GB/500 GB | 13.3" WXGA | - | Win 7 HP |
| SONY VAIO VPC-SB36FG | Rp. 9.999.000,- | Core™ i5 – 2430M | 4GB/500 GB | 13.3" WXGA | - | Win 7 HP |
| SONY VAIO VPC-SB38GG | Rp. 11.999.000,- | Core™ i7 – 2640M | 4GB/750 GB | 13.3" WXGA | - | Win 7 Pro |
| SONY VAIO VPC-SA26GG | Rp. 16.499.000,- | Core™ i7 – 2640M | 8GB/256 GB | 13.3" WXGA | - | Win 7 Pro |
| SONY VAIO VPC-SA35GG | Rp. 13.999.000,- | Core™ i7 – 2640M | 6GB/750 GB | 13.3" WXGA | - | Win 7 Pro |
| SONY VAIO VPC-Z227GG | Rp. 26.999.000,- | Core™ i7 – 2640M | 8GB/256 GB | 13.3" WXGA | - | Win 7 Pro |
| SAMSUNG 900X3A | $ 1.659 | Core™ i5 – 2537M | 4GB/ 128 GB | 13.3" LED | - | Win 7 HP |
| SAMSUNG RF411 | $ 1.099 | Core™ i5 – 2410M | 4GB/ 640 GB | 14.0" LED | MultiDrive | Win 7 HP |
| SAMSUNG SF411 | $ 999 | Core™ i5 – 2410M | 2GB/ 500 GB | 14.0" LED | MultiDrive | Win 7 HP |
| SAMSUNG RC408 | $ 749 | Core™ i5 – 480M | 2GB/ 640 GB | 14.0" LED | MultiDrive | DOS |
| SAMSUNG RV418 | $ 565 | Core™ i3 – 2310M | 2GB/ 500 GB | 14.0" LED | MultiDrive | DOS |
| SAMSUNG RV408 | $ 369 | Intel T4500 2.30GHz | 1GB/ 320 GB | 14.0" LED | MultiDrive | DOS |













