LCD Projector
LCD Projector saat ini adalah pilihan yang tepat dan terbaik bagi orang orang yang ingin melakukan presentasi data, gambar dan audio dalam subuah paparan. Sekarang anda dapat melakukannya dengan sempurna di kantor atau di ruang rapat dengan projektor portabel. Tersedia berbagai pilihan untuk jumlah audiens dan untuk luas ruangan yang berbeda.





| PROJECTOR | LUMENS | RESOLUTION | HARGA MURAH |
| Infocus In 10 | 1800 ANSI | XGA(1024×768) | $1.579 |
| Infocus In 15 | 2500 ANSI | XGA(1024×768) | $1.670 |
| Infocus In 1100 | 2100 ANSI | XGA(1024×768) | $1.659 |
| Infocus In 1102 | 2100 ANSI | WXGA(1280×800) | $1.839 |
| Infocus X15 | 2000 ANSI | XGA(1024×768) | $839 |
| Infocus X16 | 2400 ANSI | SVGA(800×600) | Rp.5.250.000,- |
| Infocus In 26+ | 2400 ANSI | XGA(1024×768) | $849 |
| Infocus In 2102 | 2500 ANSI | SVGA(800×600) | $639 |
| Infocus In 2104 | 2500 ANSI | XGA(1024×768) | $939 |
| Infocus In 2106 | 2500 ANSI | WXGA(1280×800) | $1.479 |
| Infocus XS1 | 2200 ANSI | XGA(1024×768) | $1.789 |
| SONY VPLES7 | 2000 ANSI | SVGA(800×600) | $549 |
| SONY VPLEX7 | 2000 ANSI | XGA(1024×768) | $649 |
| SONY VPLEX70 | 2600 ANSI | XGA(1024×768) | $769 |
| SONY VPL-EW7 | 2000 ANSI | WXGA(1280×800) | $849 |
| SONY VPL-EX130 | 3000 ANSI | XGA(1024×768) | $1.069 |
| SONY VPL-DX10 | 2500 ANSI | XGA(1024×768) | $1.299 |
| SONY VPLDX11 | 3000 ANSI | XGA(1024×768) | $1.469 |
| SONY VPLDX15 | 3000 ANSI | XGA(1024×768) | $1790 |
| SONY VPLMX20 | 2500 ANSI | XGA(1024×768) | $1.690 |
| SONY VPLMX25 | 2500 ANSI | XGA(1024×768) | $2.100 |
| SONY VPL-FX40 | 4000 ANSI | XGA(1024×768) | $3.175 |
| SONY VPL-FE40 | 4000 ANSI | SXGA(1400×1050) | $4.175 |
| SONY VPL-FX41 | 5200 ANSI | XGA(1024×768) | $4.275 |
| SONY VPL-FW41 | 4500 ANSI | WXGA(1280×800) | $4.375 |
| SONY VPL-FW300L | 7000 ANSI | WXGA(1280×800) | $16.699 |
| SONY VPL-FH300L | 6000 ANSI | 2K(2048×1080) | $30.699 |
| SONY VPL-HW15 | 1000 ANSI | 1920×1080 | $2.657 |
| SONY VPL-VW80 | 800 ANSI | 1920×1080 | $5.799 |
| acer X110 | 2500 ANSI | SVGA(800×600) | $549 |
| acer X1161N | 2500 ANSI | SVGA(800×600) | Rp.5.750.000 |
| BenQ MP525 | 2500 ANSI | XGA(1024×600) | $779 |
| BenQ MP724 | 3500 ANSI | XGA(1024×600) | $1.380 |
| BenQ MP727 | 4300 ANSI | XGA(1024×600) | $1.650 |
| BenQ MP515ST | 2500 ANSI | SVGA(800×600) | $660 |
| BenQ SP870 | 5000 ANSI | XGA(1024×600) | $2.799 |
| BenQ SP920 | 6000 ANSI | XGA(1024×600) | $3.720 |
| BenQ MP515 | 2500 ANSI | SVGA(800×600) | $560 |
| BenQ MP523 | 2000 ANSI | XGA(1024×600) | $680 |
| BenQ JOYBEE GP1 | 100 ANSI | SVGA(858×600) | $705 |
| NEC NP100 | 2000 ANSI | SVGA(800×600) | $589 |
| NEC NP110+NXG900 | 2200 ANSI | SVGA(800×600) | $599 |
| NEC NP210+NXG900 | 2200 ANSI | XGA(1024×600) | $759 |
| NEC NP210+NXG900 | 2200 ANSI | XGA(1024×600) | $679 |
| NEC NP305+NXG900 | 2200 ANSI | XGA(1024×600) | $829 |
| NEC NP305+NXG900 | 2200 ANSI | XGA(1024×600) | $749 |
| NEC NP310+NXG900 | 2200 ANSI | XGA(1024×600) | $849 |
| NEC NP310+NXG900 | 2200 ANSI | XGA(1024×600) | $779 |
| 2200 ANSI | SVGA(800×600) | $539 | |
| 2300 ANSI | XGA(1024×768) | $689 | |
| 2600 ANSI | XGA(1024×768) | $714 | |
| Panasonic PTLB51E+NXG900 | 2000 ANSI | XGA(1024×768) | $869 |
| Panasonic PTLB51E | 2000 ANSI | XGA(1024×768) | $789 |
| Panasonic PTLB78E+NXG900 | 3000 ANSI | XGA(1024×768) | $1.099 |
| Panasonic PTLB78E | 3000 ANSI | XGA(1024×768) | $1.089 |
| Panasonic PTLB80E+NXG900 | 3200 ANSI | XGA(1024×768) | $1.399 |
| Panasonic PTLB80E | 3200 ANSI | XGA(1024×768) | $1.319 |
| Panasonic PTLB51NT+NXG900 | 2000 ANSI | XGA(1024×768) | $1.019 |
| Panasonic PTLB51NT | 2000 ANSI | XGA(1024×768) | $999 |
| Panasonic PTLB75NT+NXG900 | 2600 ANSI | XGA(1024×768) | $1.229 |
| HITACHI CP-RX78 | 2200 ANSI | XGA(1024×768) | $649 |
| HITACHI CP-RX70 | 2000 ANSI | XGA(1024×768) | $724 |
| HITACHI CP-X201 | 2200 ANSI | XGA(1024×768) | $698 |
| HITACHI CP-RX80 | 2200 ANSI | XGA(1024×768) | $724 |
| HITACHI CP-X264 | 2500 ANSI | XGA(1024×768) | $849 |
| HITACHI CP-X2510 | 2600 ANSI | XGA(1024×768) | $849 |
| HITACHI CP-X2610 | 2600 ANSI | XGA(1024×768) | $924 |
| HITACHI CP-X3010 | 3000 ANSI | XGA(1024×768) | $1.049 |
| HITACHI CP-X450 | 3500 ANSI | XGA(1024×768) | $1.559 |
| HITACHI CP-X4020 | 4000 ANSI | XGA(1024×768) | $1.749 |
| HITACHI CP-X417 | 3000 ANSI | XGA(1024×768) | $1.374 |
| HITACHI CP-X809 | 5000 ANSI | XGA(1024×768) | $3.699 |
| HITACHI PJD-6211 | 2300 ANSI | XGA(1024×768) | $779 |
| HITACHI PJD-5351 | 2500 ANSI | XGA(1024×768) | $829 |
| HITACHI PJD-6221 | 2700 ANSI | XGA(1024×768) | $799 |


