Harga Laptop
Pada awal tahun 90-an komputer ini disebut Laptop yakni komputer pribadi yang dirancang untuk mobile , berukuran kecil dan cukup ringan untuk duduk di pangkuan seseorang ketika sedang digunakan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan bentuknya yang semakin ringan, nama itu lama kelamaan berobah menjadi Notebook. Sebuah notebook mengintegrasikan sebagian besar komponen dari sebuah komputer desktop, termasuk layar, keyboard, mose (touchpad, atau trackpad, pointer), speaker, dan baterai, dalam satu unit kecil dan ringan. Sangat banyak yang dilengkapi dengan multimedia drive, perlengkapan wireless seperti WiFi maupun BlueTooth.
Pilihan atas notebook sangat banyak, perubahannya sangat cepat dan harga ditentukan oleh spesifikasi yang terintegrasi didalamnya. Kami selalu menyarankan, pilihlah notebook yang sesuai dengan kebutuhan anda. Harga Laptop selalu ditentukan oleh merek dan spesifikasinya. Tenaga marketing kami sangat terlatih untuk merekomendasikan laptop yang sesuai dengan peruntukannya. Hubungi kami, notebook yang tepat akan kami siapkan untuk melakukan pekerjaan anda. Tinggal pilih notebook terbaru dan semuanya bergaransi resmi. Harga Notebook yang kami pasarkan sangat bersaing.



| LAPTOP – NOTEBOOK | List HARGA | PROCESSOR | RAM/HD | LCD | MEDIA | OS |
| LENOVO Y450-0310 | $829 | Core™ 2 Duo 2.2 | 2GB/320 | 14.1WXGA | MultiDrive | DOS |
| LENOVO 5902-0311 | $889 | Core™ 2 Duo 2.2 | 2GB/320 | 14.1WXGA | MultiDrive | Vista HB |
| LENOVO Y450-0393 | $839 | Core™ 2 Duo 2.2 | 2GB/320 | 14.1WXGA | MultiDrive | DOS |
| LENOVO Y450-4969 | $879 | Core™ 2 Duo 2.13 | 2GB/500 | 14.1WXGA | MultiDrive | DOS |
| LENOVO Y450-2042 | $1.373 | Core™ 2 Duo 2.26 | 2GB/500 | 14.1WXGA | MultiDrive | Vista HP |
| LENOVO Y550-2570 | $1.299 | Core™ 2 Duo 2.66 | 4GB/500 | 15.6WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| LENOVO Y550-2570 | $1.499 | Core™ 2 Duo i7- | 4GB/500 | 15.6WXGA | Blu-Ray | Win 7 HP |
| LENOVO G450-4362 | Rp.4.500.000,- | Core™ Duo 2.1 | 1GB/160 | 14WXGA | MultiDrive | DOS |
| LENOVO G450-4831 | $629 | Core™ Duo 2.1 | 2GB/320 | 14WXGA | MultiDrive | DOS |
| LENOVO G450-2937 | $669 | Core™ 2 Duo 2.0 | 2GB/320 | 14WXGA | MultiDrive | DOS |
| LENOVO G450-4334 | $760 | Core™ 2 Duo 2.0 | 2GB/320 | 14WXGA | MultiDrive | DOS |
| LENOVO G230-5945 | $799 | Core™ 2 Duo 2.13 | 2GB/320 | 12WXGA | MultiDrive | DOS |
| LENOVOB450-A | $560 | Core™ Duo 2.1 | 1GB/250 | 14WXGA | MultiDrive | DOS |
| LENOVO B450-A | $629 | Core™ Duo 2.1 | 2GB/250 | 14WXGA | MultiDrive | DOS |
| ThinkPad SL410-QNA | $679 | Core™ 2 Duo 2.0 | 1GB/250 | 14WXGA | MultiDrive | DOS |
| COMPAQ CQ20-410TU | $669 | Core™ Duo 2.0 | 2GB/320 | 12.1WXGA | MultiDrive | DOS |
| COMPAQ CQ35-109TU | $620 | Core™ Duo 2.0 | 1GB/250 | 13.4 WXGA | MultiDrive | DOS |
| COMPAQ CQ40-602TU | $569 | Core™ Duo 2.2 | 2GB/250 | 14.1WXGA | MultiDrive | DOS |
| COMPAQ CQ40-603TU | $669 | Core™ 2 Duo 2.2 | 2GB/320 | 14.1WXGA | MultiDrive | DOS |
| COMPAQ CQ40-606TU | $749 | Core™ 2 Duo 2.2 | 2GB/320 | 14.1WXGA | MultiDrive | Win 7 Bsc |
| COMPAQ CQ40-717TU | $499 | Core™ Duo 2.20 | 1GB/160 | 14.1WXGA | MultiDrive | DOS |
| COMPAQ CQ41-719TU | $559 | Core™ Duo 2.2 | 2GB/250 | 14.1WXGA | MultiDrive | DOS |
| COMPAQ CQ41-210TU | $679 | Core™ i3 2.13 | 2GB/320 | 14.1WXGA | MultiDrive | DOS |
| COMPAQ CQ41-211TU | $759 | Core™ i3 2.13 | 2GB/320 | 14.1WXGA | MultiDrive | Win 7 Bsc |
| COMPAQ CQ41-110AU | $559 | AMD™ M500 2.2 | 2GB/250 | 14.1WXGA | MultiDrive | DOS |
| HP Pavilion dm1-1126 | $669 | Pentium SU4100 1.3 | 2GB/250 | 11.6WXGA | Ext DVD+RW | Win 7 Bsc |
| HP Pavilion dm1-1128 | $669 | Pentium SU4100 1.3 | 2GB/250 | 11.6WXGA | Ext DVD+RW | Win 7 Bsc |
| HP Pavilion dm3-1105 | $779 | AMD™ X2 1.6 | 2GB/320 | 13.3WXGA | Ext DVD+RW | Win 7 Pre |
| HP Pavilion dm3-1129 | $1.199 | Core™ 2 Duo 2.26 | 4GB/500 | 13.3WXGA | Ext DVD+RW | Win 7 Pre |
| HP Pavilion DV2-1209 | $799 | AMD™ X2 1.6 | 2GB/500 | 12.1WXGA | Ext DVD+RW | Win 7 Pre |
| HP Pavilion DV2-1210 | $799 | AMD™ X2 1.6 | 2GB/500 | 12.1WXGA | Ext DVD+RW | Win 7 Pre |
| HP Pavilion DV3-2242TX | $979 | Core™ 2 Duo 2.2 | 2GB/250 | 13.3WXGA | MultiDrive | Win 7 Pre |
| HP Pavilion DV3-2239TX | $979 | Core™ 2 Duo 2.2 | 2GB/250 | 13.3WXGA | MultiDrive | Win 7 Pre |
| HP Pavilion DV3-2238TX | $1.299 | Core™ 2 Duo 2.53 | 4GB/500 | 13.3WXGA | MultiDrive | Win 7 Pre |
| Aspire™ 4732Z-441G25Mn | $480 | Core™ Duo 2.1 | 1GB/160 | 14 LED | MultiDrive | DOS |
| Aspire™ 4732Z-441G25Mn | $525 | Core™ Duo 2.1 | 1GB/160 | 14 LED | MultiDrive | Win 7 St |
| Aspire™ 4540-521G32Mn | $599 | Athlon X2 M520 | 1GB/320 | 14 LED | MultiDrive | Linux |
| Aspire™ 4810TZ-412G32n | $799 | Core™ 2 Solo 1.3 | 2GB/320 | 14 LED | MultiDrive | Win 7 HP |
| Aspire™ 4730-6B1G25Mn | $999 | Core 2 Duo T5870 | 1GB/250 | 14 WXGA | MultiDrive | Win VISTA |
| Aspire™ 4920G-601G25Mn | $1.199 | Core 2 Duo T7500 | 1GB/250 | 14 WXGA | MultiDrive | Win VISTA |
| Aspire™ 4740-331G32Mn | $649 | Core™ i3 330M 2.13 | 1GB/320 | 14 LED | MultiDrive | Linux |
| Ferarri F200-312G32n | $799 | AMD Dual Core 1.2 | 2GB/320 | 11.6WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| TravelMate 4730-6B1G25Mn | $999 | Core™ 2 Duo 2.0 | 2GB/320 | 14 WXGA | MultiDrive | Vista B |
| TOSHIBA Satellite L510-P4010 | Rp.6.100.000,- | Core™ Duo 2.0 | 1GB/320 | 14.1WXGA | MultiDrive | DOS |
| TOSHIBA Satellite L510-P4314 | Rp.9.290.000,- | Core™ 2 Duo 2.2 | 2GB/320 | 14.1WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| TOSHIBA Portege M900-S3330 | Rp.12.490.000,- | Core™ 2 Duo 2.1 | 2GB/320 | 13.3WXGA | MultiDrive | Vista HP |
| TOSHIBA Portege M900-S335 | Rp.12.990.000,- | Core™ 2 Duo 2.2 | 2GB/320 | 13.3WXGA | MultiDrive | Vista HP |
| TOSHIBA Portege M900-S301 | Rp.8.290.000,- | Core™ Duo 2.2 | 1GB/320 | 13.3WXGA | MultiDrive | DOS |
| TOSHIBA T135-S1300RD | Rp.7.290.000,- | Core™ 2 Solo 1.30 | 3GB/250 | 13.3WXGA | MultiDrive | Win 7 |
| Fujitsu ESPRIMO U9200c | Rp.9.750.000,- | Core™ 2 Duo 1.8 | 1GB/160 | 12.1 WXGA | MultiDrive | DOS |
| Fujitsu ESPRIMO U9200gi/3.5G | $1,448 | Core™ 2 Duo 2.2 | 1GB/160 | 12.1 WXGA | MultiDrive | DOS |
| Fujitsu Lifebook P-1620 | $1,828 | Core™ 2 Duo 1.2 | 2GB/100 | 8.9 WXGA | MultiDrive | Vista HB |
| Fujitsu Lifebook S-6410b | $1,498 | Core™ 2 Duo 2.4 | 1GB/160 | 13.3 WXGA | MultiDrive | Vista HB |
| SONY VAIO VGN SR 53GF | $1,199 | Core™ 2 Duo 2.2 | 2GB/320 | 13.3 WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| SONY VAIO VGN SR 55GF | $1,499 | Core™ 2 Duo 2.53 | 2GB/320 | 13.3 WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| SONY VAIO VGN SR 56GG | $1,599 | Core™ 2 Duo 2.53 | 4GB/320 | 13.3 WXGA | MultiDrive | Win 7 Pro |
| SONY VAIO VGN Z55GG | $1,899 | Core™ 2 Duo 2.66 | 4GB/320 | 13.1 WXGA | MultiDrive | Win 7 Pro |
| SONY VAIO VGN Z56GG | $1,990 | Core™ 2 Duo 2.8 | 6GB/320 | 13.1 WXGA | MultiDrive | Win 7 Pro |
| SONY-VAIO-VGNZ58GG | $2,499 | Core™ 2 Duo 2.8 | 6/256SSD | 13.1 WXGA | MultiDrive | Win 7 Pro |
| SONY VAIO VGN NW25GF | $899 | Core™ 2 Duo 2.20 | 2GB/320 | 15.5 WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| DELL Vostro A840-H657H | Rp.5.150.000,- | Core™ Duo 1.86 | 1GB/120 | 14.1 WXGA | MultiDrive | LINUX |
| DELL Vostro A840-N948N | $569 | Core™ 2 Duo 1.86 | 2GB/160 | 14.1 WXGA | MultiDrive | LINUX |
| DELL Vostro 1014-U958M | $619 | Core™ 2 Duo 2.0 | 2GB/250 | 14.1 LED | MultiDrive | LINUX |
| DELL Vostro 1088-7DJJFM | $799 | Core™ 2 Duo 2.2 | 4GB/320 | 14.1 LED | MultiDrive | LINUX |
| DELL Studio XPS 16 | $1.499 | Core™ 2 Duo 2.4 | 3GB/320 | 16.0 WXGA | MultiDrive | Vista HP |
| Inspiron ALBA1440-EM03 | Rp.7.200.000,- | Core™ 2 Duo 2.1 | 2GB/320 | 14.1 WXGA | MultiDrive | DOS |
| Inspiron ALBA1440-EM04 | Rp.7.800.000,- | Core™ 2 Duo 2.1 | 2GB/320 | 14.1WXGA | MultiDrive | Vista HB |
| DELL Inspiron 1427 | Rp.6.800.000,- | Core™ 2 Duo 2.0 | 2GB/320 | 14.1 WXGA | MultiDrive | Vista HB |
| DELL Inspiron 1320 | Rp.6.600.000,- | Core™ 2 Duo 2.1 | 2GB/320 | 13.3 WXGA | MultiDrive | DOS |
| DELL Inspiron 11Z(su4100) | $649 | Pentium SU4100 1.3 | 2GB/320 | 11.6 WXGA | - | Win 7 Bsc |
| DELL Inspiron 13Z(su4100) | $799 | Pentium SU4100 1.3 | 2GB/320 | 13.3 LED | MultiDrive | Win 7 pre |
| DELL Inspiron 13Z(su7300) | $939 | Pentium SU7300 1.3 | 2GB/320 | 13.3 LED | MultiDrive | Win 7 pre |
| DELL Inspiron 14Z(su4100) | $799 | Pentium SU4100 1.3 | 2GB/320 | 14 LED | MultiDrive | Win 7 pre |
| DELL Inspiron 14Z(su7300) | $899 | Pentium SU7300 1.3 | 3GB/320 | 14 LED | MultiDrive | Win 7 pre |
| DELL Inspiron 14Z(su9400) | $1.149 | Pentium SU9400 1.3 | 4GB/500 | 14 LED | MultiDrive | Win 7 pre |
| ASUS K40IJ20DXS | $559 | Core™ 2 Duo 2.0 | 2GB/250 | 14.1 LED | MultiDrive | DOS |
| ASUS K40IJ22DXS | $569 | Core™ 2 Duo 2.2 | 2GB/250 | 14.1 LED | MultiDrive | DOS |
| ASUS K40IN20DBA | $679 | Dual Core™ 2.0 | 2GB/320 | 14.1 LED | MultiDrive | Vista Bsc |
| ASUS K40IN22D7PM | $769 | Core™ 2 Duo 2.2 | 2GB/320 | 14.1 LED | MultiDrive | Win 7 Pre |
| ASUS F83Se26DX | $919 | Core™ 2 Duo 2.66 | 4GB/500 | 14.0 LED | MultiDrive | DOS |
| ASUS UX50V14DPM | $839 | Core™ 2 Solo 1.4 | 4GB/320 | 15.6 WXGA | MultiDrive | Vista HP |
| ASUS UX30V14DX | $739 | Core™ 2 Solo 1.4 | 4GB/500 | 13.3 LED | Option | DOS |
| ASUS UL20A13DX | $659 | Core™ 2 Duo 1.3 | 2GB/320 | 12.1 LED | Option | DOS |

