Notebook Murah
Toko Notebook Murah Jakarta
Harga notebook murah dan terjangkau, pemakai laptop mengingingankan itu. Yang pasti, harga laptop sepadan dengan spesifikasinya, dan harga notebook cenderung turun, semakin lama semakin murah. ![]()
Toko notebook murah Jakarta, VERSACOM Ambassador menjual laptop atau notebook yang sesuai dengan kebutuhan anda. Tenaga marketing VERSACOM terlatih untuk merekomendasikan laptop atau notebook yang sesuai dengan peruntukannya. Hubungi Toko Notebook Online Jakarta, laptop yang tepat akan disiapkan untuk melakukan pekerjaan anda. Tinggal pilih, semuanya bergaransi resmi.



| LAPTOP – NOTEBOOK | DAFTAR HARGA Murah | PROCESSOR | RAM/HD |
SCREEN
|
MULTI MEDIA | OS |
| LENOVO Y450 | $709 | Core™ 2 Duo 2.26 | 2GB/500 | 14.1WXGA | MultiDrive | DOS |
| LENOVO G450 | $449 | Core™ Duo 2.2 | 1GB/160 | 14.1WXGA | MultiDrive | DOS |
| LENOVO G460 | $498 | Core i3 2.13 | 1GB/320 | 14″WXGA | Multidrive | DOS |
| LENOVO G460 | $638 | Core i3 2.26 | 2GB/500 | 14″WXGA | Multidrive | DOS |
| LENOVO Z460 | $768 | Core™ i3 2.4 | 2GB/500 | 14.1WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| LENOVO U450P | Rp.7.989.000 | Core™ 2 Duo 1.3 | 2GB/320 | 14″WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| LENOVO Y460 | $1.398 | Core™ i5 2.53 | 4GB/640 | 14.1WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| LENOVO Y560 | $1.598 | Core i7 1.6 | 6GB/500 | 14.1WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| LENOVO Z360 | $749 | Core i3 2.4 | 2GB/500 | 13″WXGA | Multidrive | Win 7 Basic |
| LENOVO G450 | $539 | Core 2 Duo 2.1 | 2GB/320 | 14″WXGA | Multidrive | DOS |
| LENOVO Y460 | $1.258 | Core i5 2.53 | 4GB/500 | 14″WXGA | Multidrive | Win 7 HP |
| LENOVO Y460 | $1.048 | Core i5 2.26 | 2GB/500 | 14″WXGA | Multidrive | Win 7 HP |
| COMPAQ Presario CQ420 | $568 | Core™ 2 Duo 2.21 | 1GB/320 | 14.1WXGA | MultiDrive | DOS |
| COMPAQ CQ41-224TU | $698 | Core™ I3 2.26 | 2GB/320 | 14.1WXGA | MultiDrive | DOS |
| COMPAQ CQ41-210TU | $638 | Core™ I3 2.16 | 2GB/320 | 14.1WXGA | MultiDrive | DOS |
| COMPAQ CQ41-211TU | $718 | Core™ I3 2.16 | 2GB/320 | 14.1WXGA | MultiDrive | DOS |
| COMPAQ CQ41-207TU | $798 | Core™ i3 2.26 | 2GB/500 | 14.1WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| COMPAQ CQ42-105TU | $498 | Dual™ Core 2.30 | 1GB/320 | 14.1WXGA | MultiDrive | DOS |
| COMPAQ CQ42-152TU | $618 | Core™ I3 2.13 | 2GB/320 | 14.1WXGA | MultiDrive | DOS |
| COMPAQ CQ42-270TU | $679 | i5/2.4GHz | 2GB/320 | 14.1WXGA | MultiDrive | DOS |
| COMPAQ CQ42-258VX | $739 | i5/2.4GHz | 4GB/500 | 14.1WXGA | MultiDrive | DOS |
| COMPAQ CQ41-110AU | $558 | AMD™ M500 2.2 | 2GB/250 | 14.1WXGA | MultiDrive | DOS |
| HP Pavilion dm1-1128TU | $698 | SU4100 1.3 | 2GB/250 | 11.6WXGA | Ext DVD+RW | Win 7 Bsc |
| HP Pavilion dm3-1105AX | $778 | AMD™ X2 1.6 | 2GB/320 | 13.3WXGA | Ext DVD+RW | Win 7 Pre |
| HP Pavilion dm3-1129TX | $1.198 | Core™ 2 Duo 2.26 | 4GB/500 | 13.3WXGA | Ext DVD+RW | Win 7 Pre |
| HP Pavilion DV2-1209AX | $798 | AMD™ X2 1.6 | 2GB/500 | 12.1WXGA | Ext DVD+RW | Win 7 Pre |
| HP Pavilion DV2-1210AX | $798 | AMD™ X2 1.6 | 2GB/500 | 12.1WXGA | Ext DVD+RW | Win 7 Pre |
| HP Pavilion DV3-2242TX | $948 | Core™ 2 Duo 2.2 | 2GB/250 | 13.3WXGA | MultiDrive | Win 7 Pre |
| HP Pavilion DV3-2314TX | $998 | Core™ I3 2.16 | 2GB/320 | 13.3WXGA | MultiDrive | Win 7 Pre |
| HP Pavilion DV3-2315TX | $998 | Core™ I3 2.16 | 2GB/320 | 13.3WXGA | MultiDrive | Win 7 Pre |
| Aspire™ 3810TG-352G50n | $798 | Core 2 Solo SU3500 | 2GB/500 | 13.3WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| Aspire™ 4741-P601G32MN | $509 | Core™ Duo 1.86 | 1GB/320 | 14 LED | MultiDrive | DOS |
| Aspire 4745G-5452G64Mn | $798 | Core i5 2.4GHz | 2GB/640 | 14 LED | MultiDrive | Linux |
| Aspire™ 5745G-722G50Mn | $1.199 | Core i7 2.8GHz | 2GB/500 | 15.6 LED | MultiDrive | Win 7 HP |
| Aspire™ 4810TZ-412G32n | $798 | Core™ 2 Solo 1.3 | 2GB/320 | 14 LED | MultiDrive | Win 7 HP |
| Aspire™ 4730-6B1G25Mn | $998 | Core 2 Duo T5870 | 1GB/250 | 14 WXGA | MultiDrive | Win VISTA |
| Aspire™ 4920G-601G25Mn | $1.198 | Core 2 Duo T7500 | 1GB/250 | 14 WXGA | MultiDrive | Win VISTA |
| Aspire™ 4740-351G32Mn | $598 | i3 350M 2.26 | 1GB/320 | 14 LED | MultiDrive | Linux |
| Aspire™ 5740G-524G50n | $1.198 | i5-520M 2.4 | 4GB/500 | 15.6WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| Aspire™ 5738PG-874G50M | $1.298 | Core 2 Duo P8700 | 4GB/500 | 15.6WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| Acer Ferarri F200-314G32Mn | $798 | AMD Dual Core 2.0 | 4GB/320 | 11.6WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| Aspire 1810TZ-412G32N | $758 | Core 2 solo 1.3GHz | 2GB/320 | 11.6″LED | MultiDrive | Win 7 HP |
| Aspire 4741G-432G50Mn | $788 | Core i5 2.53GHz | 2GB/500 | 14″WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| Satellite Pro L510-S4017B | Rp.6.889.000,- | Core i3 2.13 | 2GB/320 | 14.0WXGA | MultiDrive | DOS |
| Satellite L645-1005UR | Rp.6.890.000,- | i3/2.13GHz | 2GB/320 | 14.0WXGA | MultiDrive | DOS |
| TOSHIBA Portege T110-P120 | Rp.6.790.000,- | Dual™ C. SU4100 | 2GB/250 | 11.6WXGA | MultiDrive | Win 7 Basic |
| TOSHIBA Portege T210-1001 | Rp.7.500.000,- | Intel U5400 1.2 | 2GB/320 | 11.6WXGA | MultiDrive | Win 7 Prem |
| TOSHIBA L645-1043UB | Rp.7.690.000,- | i3/2.26GHz | 2GB/320 | 14.0WXGA | MultiDrive | Win 7 Basic |
| Fujitsu LifeBook LH-700p | $1218 | i5/1.8GHz | 2GB/500 | 14.1 WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| Fujitsu LifeBook SH-560e | $1,298 | i3/2.2GHz | 2GB/320 | 13.3 WXGA | MultiDrive | Win 7 Basic |
| Fujitsu LifeBook P-770 | $2.198 | i7/1.2GHz | 4GB/500 | 12.1 WXGA | MultiDrive | Win 7 Pro |
| Fujitsu LifeBook P-3010 | Rp.5.200.000 | AMD Athlon MV-40 | 2GB/320 | 11.6 WXGA | MultiDrive | Win 7 Basic |
| Notebook DELL Inspiron 11Z | $594 | SU 4100 1.3GHz | 2GB/320 | 11.6 LED | Option | DOS |
| Notebook DELL Inspiron 13Z | $768 | SU 4100 1.3GHz | 2GB/320 | 13.3 LED | MultiDrive | Win 7 HP |
| Notebook DELL Inspiron 13Z | $938 | Core™ 2 Duo 1.3 | 3GB/320 | 13.3LED | MultiDrive | Win 7 HP |
| Notebook DELL Inspiron 14Z | $768 | Dual ™ Core 1.3 | 2GB/320 | 14.1 LED | MultiDrive | Win 7 HP |
| Notebook DELL Inspiron 14Z | $898 | Core™ 2 Duo 1.3 | 3GB/320 | 14.1 LED | MultiDrive | Win 7 HP |
| Notebook DELL Inspiron 1464 | $744 | i3/2.13GHz | 2GB/320 | 14.1 LED | MultiDrive | Win 7 Basic |
| Notebook DELL Inspiron 14R | $668 | i3/2.13GHz | 2GB/320 | 14 LED | MultiDrive | DOS |
| Notebook DELL Inspiron 14R | $798 | i3/2.13GHz | 2GB/320 | 14 LED | MultiDrive | Win 7 Basic |
| Notebook DELL Vostro 1014 | $598 | Core™ 2 Duo 2.0 | 2GB/320 | 14.1 WXGA | MultiDrive | DOS |
| ASUS | ||||||
| Notebook ASUS K401J-VX211D | $528 | Core™2 Duo 2.1 | 2GB/320 | 14.1 LED | MultiDrive | DOS |
| ASUS K40AE-VX002D | $468 | Core™ Duo 2.1 | 1GB/320 | 14.1 LED | MultiDrive | DOS |
| ASUS K42F-VX106D | $588 | Core™ i3 2.26 | 1GB/320 | 14.1 LED | MultiDrive | DOS |
| ASUS K42JK-VX042 | $688 | Core™ i3 2.26 | 1GB/500 | 14.1 LED | MultiDrive | DOS |
| ASUS A42JC-VX062D | $788 | i5/GHz2.26 | 1GB/500 | 14.0 LED | MultiDrive | DOS |
| ASUS UL30VT | $768 | Core 2 Duo 1.3 | 2GB/500 | 13.3 LED | Multidrive | Win 7 HP |
| ASUS G51JX-SZ005V | $1828 | Core i7 1.6 | 4GB/500 | 15.6 LED | Multidrive | Win 7 HP |
| SONY VAIO VPC-F115FG | $1.298 | i5 – 520M 2.26 | 4GB/500 | 16.4 WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| SONY VAIO VGN-S123FG | $1.098 | i3/2.26GHz | 3/320GB | 13.3 WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| SONY VAIO VGN-S125FG | $1.198 | i3/2.26GHz | 4GB/320 | 13.3 WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| SONY VAIO VPC-S113FG | $1.098 | i3-330M 2.13 | 4/320GB | 13.3 WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| SONY VAIO VPC-S115FG | $1.198 | i3-330M 2.13 | 4/320GB | 13.3 WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| SONY VAIO VPC-S116FG | $1.398 | i5-520M 2.40 | 4/320GB | 13.3 WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| SONY VAIO VPC-S117GG | $1.498 | i5-520M 2.40 | 4/500GB | 13.3 WXGA | MultiDrive | Win 7 Pro |
| SONY VAIO VPC-S125FG | $1.198 | i3 – 350M 2.26 | 4GB/320 | 13.3 WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| SONY VAIO VGN-F127HG | $2.298 | i7 1.73 | 8GB/640 | 16.4 WXGA | BLU-RAY | Win 7 Ult |
| SONY VAIO VPC-F115FG | $1.298 | i5-520M 2.40 | 4/500GB | 16.4 WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| SONY VAIO VPC-EA12EG | $798 | i3-330M 2.13 | 2GB/320 | 14 WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| SONY VAIO VPC-EA15FG | $898 | i3-330M 2.13 | 4GB/320 | 14 WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| SONY VAIO VPC-EA16FG | $1.198 | i5-520M 2.4 | 4GB/500 | 14 WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| SONY VAIO VPC-EA21EG | $798 | P6000 1.86 | 2GB/320 | 14 WXGA | MultiDrive | Win 7 Basic |
| SONY VAIO VPC-Z115GG | $1.848 | i5-540M 2.53 | 4/500GB | 13.1 WXGA | Ext Dvd RW | Win 7 Pro |
| SONY VAIO VPC-Z116GG | $1.998 | i5-540M 2.53 | 6/128 Flash | 13.1 WXGA | MultiDrive | Win 7 Pro |
| SONY VAIO VPC-Z117GG | $2.898 | i7-620M 2.66 | 8/256 Flash | 13.1 WXGA | MultiDrive | Win 7 Pro |
| SONY VAIO VPC-FW37GY | $1.498 | Core 2 Duo 2.66 | 4GB/500 | 15.5WXGA | MultiDrive | Win Vista |
| SONY VAIO VPC-EB21EG | $698 | P6000 1.86GHZ | 2GB/320 | 15.5 WXGA | MultiDrive | Win 7 Basic |
| SONY VAIO VPC-CW26FG | $1.048 | i5-520M 2.40 | 4/500GB | 14 WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| SONY VAIO VGN-NW25GF | $798 | Core™2 Duo 2.20 | 2 /320GB | 15.5WXGA | MultiDrive | Win 7 HB |
| SONY VAIO VPC-EB12EG | $798 | i3-330M 2.13 | 2 /320GB | 15.5WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| SONY VAIO VPC-EB15FG | $898 | i3-330M 2.13 | 4/320GB | 15.5WXGA | MultiDrive | Win 7 HP |
| SONY VAIO VPC-EB17FG | $1.098 | i3-330M 2.13 | 4/500GB | 15.5WXGA | BLU-RAY | Win 7 HP |
