Harga NetBook
Netbook menjadi alternatif bagi pemakai komputer dengan tingkat mobilitas tinggi. Penjualannya melonjak sangat drastis semenjak pertengahan tahun 2008. Pilihan semakin banyak, harga netbook semakin murah dan cenderung turun. Pemegang merek besar, diantaranya Acer, ASUS, DELL, TOSHIBA, hp COMPAQ, NEC, SONY, dan Lenovo berlomba memproduksi yang terbaik. Hal ini sangat menguntungkan pemakai komputer. Untuk pekerjaan kantor yang sederhana, presentasi ringan, surel (email), chatting, gaul dan berbisnis melalui social media seperti facebook, twitter, linkedln, komputer mini ini menjadi pilihan yang terbaik .

| NETBOOK | HARGA | PROCESSOR | RAM/HD | LCD | OS |
| LENOVO™ S10-2 | Rp. 3.200.000,- | Atom N280 1.6GHz | 1GB/160 | 10 WSVGA | XP Home |
| LENOVO™ S10-2 Black | Rp. 3.800.000,- | Atom N280 1.6GHz | 1GB/250 | 10 WSVGA | Win 7 |
| HP MINI 210-1006 | $399 | Atom N450 1.66GHz | 1GB/250 | 10.1WSVGA | Win 7 |
| HP MINI 210-1064 | $409 | Atom N450 1.66GHz | 1GB/160 | 10.1WSVGA | Win 7 |
| HP MINI 210-1066 | $409 | Atom N450 1.66GHz | 1GB/250 | 10.1WSVGA | Win 7 |
| HP MINI 210-1068 | $409 | Atom N450 1.66GHz | 1GB/250 | 10.1WSVGA | Win 7 |
| HP MINI 110-1177TU | $449 | Atom N280 166GHz | 1GB/250 | 10.1WSVGA | Win 7 |
| HP MINI 110-1179TU | $419 | Atom N280 166GHz | 1GB/250 | 10.1WSVGA | Win 7 |
| Aspire™ One AOD250 | Rp. 3.800.000,- | Atom N280 1.6GHz | 1GB/250 | 10.1WSVGA | Win 7 |
| Aspire™ One AO531H-1D | Rp. 3.800.000,- | Atom N280 1.6GHz | 1GB/250 | 10.1WSVGA | Win 7 |
| Aspire™ One AO532H-2B | Rp. 3.500.000,- | Atom N450 1.6GHz | 1GB/160 | 10.1WSVGA | XP Home |
| Aspire™ One AO532H-2d | Rp. 3.800.000,- | Atom N280 1.66GHz | 1Gb/250 | 10.1WSVGA | Win 7 |
| NB 200-A101 (White) | Rp. 4.990.000,- | Atom N280 1.6GHz | 1GB/160 | 10.1 WXGA | XP Home |
| NB 200-103 (Blue, 6Cell) | Rp. 5.300.000,- | Atom N280 1.6GHz | 1GB/250 | 10.1 WXGA | Win 7 |
| NB 205 | Rp. 3.990.000,- | Atom N280 1.6GHz | 1GB/160 | 10.1 WXGA | XP Home |
| SONY VAIO VPC-W115XG | $449 | Atom N280 1.66GHz | 1GB/160 | 10.1 WXGA | XP Home |
| SONY VAIO VGN-P23H | $799 | Atom Z530, 1.60GHz | 1GB/80 | 8 UWXGA | XP Home |
| SONY VAIO VGN-P25G | $999 | Atom Z540 1.86GHz | 2/64SSD | 8 UWXGA | Vista HP |
| DELL MINI 9NE | Rp. 3.600.000,- | Atom N270 1.6GHz | 1/8GB SSD | 8.9 WXGA | XP Home |
| DELL MINI 9 3.G HSDP | RP. 3.990.000,- | Atom N270 1.6GHz | 1/8GB SSD | 8.9 WXGA | XP Home |
| DELL MINI 10NE N280 | RP. 3.300.000,- | Atom N280 1.66GHz | 1GB/160 | 10 WSVGA | XP Home |
| DELL MINI 10NE 6CELL | Rp. 3.400.000,- | Atom N280 1.66GHz | 1GB/160 | 10 WSVGA | XP Home |
| DELL MINI 10V | Rp. 3.450.000,- | Atom N280 1.66GHz | 1GB/250 | 10 WSVGA | Win 7 |
| DELL MINI 1012 W7 | Rp. 3.800.000,- | Atom N450 1.66GHz | 1GB/250 | 10.1 WSVGA | Win 7 |
| DELL MINI 10NE Z530 | Rp. 3.700.000,- | Atom Z530 1.60GHz | 1GB/160 | 10.1 WSVGA | XP Home |
| DELL MINI 10NE 3.G HSDP | Rp. 4.200.000,- | Atom Z530 1.60GHz | 1GB/160 | 10.1 WSVGA | XP Home |
| DELL MINI 12NE | Rp. 4.500.000,- | Atom Z530 1.6GHz | 1GB/80 | 12 WXGA | DOS |

