LCD Projector
Jual LCD Projector Harga Lebih Murah
LCD Projector saat ini merupakan pilihan yang tepat dan terbaik untuk melakukan presentasi data, gambar dan audio dalam subuah paparan. Anda dapat melakukan pekerjaan tersebut dengan sempurna di kantor atau di ruang rapat dengan proyektor portabel. Tersedia berbagai pilihan DLP Projector, LCD Projectors untuk jumlah audiens dan untuk luas ruangan yang berbeda. Untuk keperluan bisnis, pocket projector, portable projector hingga multimedia video home theater system. LCD Proyektor untuk ruang kelas, tempat meeting, hall, hingga gedung pertemuan.
VERSACOM menjual berbagai jenis LCD Projector dan LCD Projector Screen dengan harga yang lebih murah. Mulai dari Acer LCD Projector dan LCD Projector BenQ hingga sang pelopor InFocus LCD Projector maupun LCD Projector untuk kapasitas yang lebih besar, EPSON LCD Projector, HITACHI, Panasonic, MITSUBISHI, NEC LCD Projector, SANYO LCD Projector, SHARP, SONY LCD Projector, ViewSonic dll.
Harga LCD Projector semakin terjangkau, spesifikasi semakin bagus, pilih yang terbaik untuk anda.





| LCD PROJECTOR Murah | ANSI LUMENS | RESOLUTION | Harga LCD Projector |
| INFOCUS In 2106 | 2500 ANSI | WXGA(1280×800) | $1,275 |
| INFOCUS In 1503 | 3000 ANSI | WXGA(1280×800) | $2,170 |
| INFOCUS In 1100 | 2100 ANSI | XGA(1024×768) | $1,650 |
| INFOCUS In 1102 | 2100 ANSI | WXGA(1280×800) | $1,775 |
| INFOCUS X15 | 2000 ANSI | XGA(1024×768) | $1,673 |
| INFOCUS X16 | 2400 ANSI | SVGA(800×600) | Rp.4.900.000 |
| INFOCUS In 104 | 2500 ANSI | XGA(1024×768) | Rp.7.650.000 |
| INFOCUS In 2112 | 2300 ANSI | SVGA(800×600) | $960 |
| INFOCUS In 2114 | 3000 ANSI | XGA(1024×768) | $1.265 |
| INFOCUS In 102 | 2500 ANSI | SVGA(1280×800) | Rp.5.650.000 |
| INFOCUS XS1 | 2200 ANSI | XGA(1024×768) | $1,679 |
| SONY VPLES7 | 2000 ANSI | SVGA(800×600) | $585 |
| SONY VPLEX7 | 2000 ANSI | XGA(1024×768) | $665 |
| SONY VPLEX70 | 2600 ANSI | XGA(1024×768) | $789 |
| SONY VPL-EW7 | 2000 ANSI | WXGA(1280×800) | $960 |
| SONY VPL-EX130 | 3000 ANSI | XGA(1024×768) | $1,099 |
| SONY VPL-DX10 | 2500 ANSI | XGA(1024×768) | $1,359 |
| SONY VPLDX11 | 3000 ANSI | XGA(1024×768) | $1,599 |
| SONY VPLDX15 | 3000 ANSI | XGA(1024×768) | $1,550 |
| VIVITEK | |||
| VIVITEK D825ES | 2600 ANSI | SVGA(800×600) | $475 |
| VIVITEK D825EX | 2600 ANSI | XGA (1024×768) | $585 |
| VIVITEK D535 | 3200 ANSI | XGA (1024×768) | $850 |
| VIVITEK D835 | 3500 ANSI | XGA(1024×768) | $860 |
| VIVITEK D925TX | 2700 ANSI | WXGA(1280×800) | $1.120 |
| SHARP | |||
| SHARP XR-50S | 2700 ANSI | SVGA(800×600) | $550 |
| SHARP PGD2500X | 2500 ANSI | XGA(1024×768) | $725 |
| ACER P7290 | 5000 ANSI | XGA(1024×768) | Rp.21.550.000 |
| ACER X1161N | 2500 ANSI | SVGA(800×600) | Rp.5.600.000 |
| ACER P1203PK | 2300 ANSI | XGA(800×600) | Rp.6.550.000 |
| ACER K11 | 200 ANSI | SVGA(858×600) | Rp.5.900.000 |
| ACER X1261 | 2500 ANSI | XGA(1024×768) | Rp.6.900.000 |
| BenQ MP525p | 2500 ANSI | XGA(1024×600) | $775 |
| BenQ MP626 | 2700 ANSi | XGA(1024×600) | $999 |
| BenQ MP727ST | 3500 ANSI | XGA(1024×600) | $1,199 |
| BenQ MP727 | 4300 ANSI | XGA(1024×600) | $1,650 |
| BenQ MP515ST | 2500 ANSI | SVGA(800×600) | $660 |
| BenQ SP870 | 5000 ANSI | XGA(1024×600) | $2,799 |
| BenQ SP920 | 6000 ANSI | XGA(1024×600) | $3,720 |
| BenQ MP515ST | 2500 ANSI | SVGA(800×600) | $699 |
| BenQ MP523 | 2000 ANSI | XGA(1024×600) | $680 |
| NEC NP110 | 2200 ANSI | SVGA(800×600) | Rp.4.700.000 |
| NEC NP115 | 2500 ANSI | SVGA(800×600) | $535 |
| NEC NP210 | 2200 ANSI | XGA(1024×600) | $645 |
| NEC NP215 | 2500 ANSI | XGA(1024×600) | $730 |
| NEC NP305 | 2200 ANSI | XGA(1024×600) | $660 |
| NEC NP310 | 2200 ANSI | XGA(1024×600) | $705 |
| NEC NP510 | 3000 ANSI | XGA(1024×600) | $885 |
| NEC NP510W | 3000 ANSI | WXGA(1024X600) | $1.025 |
| NEC NP510WS | 2100 ANSI | WXGA(1024X600) | $1,250 |
| MITSUBISHI SD220 U | 2200 ANSI | SVGA(800×600) | $540 |
| MITSUBISHI XD221 U | 2300 ANSI | XGA(1024×768) | $689 |
| MITSUBISHI XD510 U | 2600 ANSI | XGA(1024×768) | $714 |
| PTLB51E | 2000 ANSI | XGA(1024×768) | $760 |
| PTLB78VE | 3000 ANSI | XGA(1024×768) | $945 |
| PTLB90E | 3500 ANSI | XGA(1024×768) | $1.245 |
| PTLB90NT | 3500 ANSI | XGA(1024×768) | $1.450 |
| F300E | 4000 ANSI | XGA(1024×768) | $1.910 |
| F300NT | 4000 ANSI | XGA(1024×768) | $1.915 |
| PTLB2 | 2600 ANSI | XGA(1024×768) | $835 |
| PTDW6300 | 6000 ANSI | WXGA(1024×768) | $5.225 |
| PTDZ6710 | 6000 ANSI | WUXGA(1024×768) | $14.400 |
| HITACHI CP-RX78 | 2200 ANSI | XGA(1024×768) | $560 |
| HITACHICP-RX70 | 2000 ANSI | XGA(1024×768) | $620 |
| HITACHI CP-X201 | 2200 ANSI | XGA(1024×768) | $590 |
| HITACHI CP-RX80 | 2200 ANSI | XGA(1024×768) | $585 |
| HITACHI CP-X264 | 2500 ANSI | XGA(1024×768) | $765 |
| HITACHI CP-X2510 | 2600 ANSI | XGA(1024×768) | $849 |
| HITACHI CP-X2610 | 2600 ANSI | XGA(1024×768) | $924 |
| HITACHI CP-X3010 | 3000 ANSI | XGA(1024×768) | $1,049 |
| HITACHI CP-X450 | 3500 ANSI | XGA(1024×768) | $1,559 |
| HITACHI CP-X4020 | 4000 ANSI | XGA(1024×768) | $1,749 |
| HITACHI CP-X417 | 3000 ANSI | XGA(1024×768) | $1,374 |
| HITACHI CP-X809 | 5000 ANSI | XGA(1024×768) | $3,699 |
| HITACHIPJD-6211 | 2300 ANSI | XGA(1024×768) | $779 |
| HITACHI PJD-5351 | 2500 ANSI | XGA(1024×768) | $829 |
| HITACHI PJD-6221 | 2700 ANSI | XGA(1024×768) | $799 |
| SANYO | |||
| SANYO PLC-XW65 | 2500ANSI | XGA(1024X768) | Rp.6.500.000 |
| SANYO PLC-DSU30 | 2500ANSI | SVGA(800X600) | Rp.4.200.000 |
Best of the Web > Computers > Hardware http://twitter.com/lcdproyektor
![]()
