Anti Spy Screen Privacy Filter 3M
April 11, 2011 by versacom · Leave a Comment
Anti Spy Screen Privacy Filter 3M
Anti spy screen privacy filter 3M, filter anti spy untuk Laptop, Notebook, Netbook dan Apple Computer; MacBook dan MacBook Pro. Sangat dibutuhkan untuk melindungi privacy pemakai komputer saat digunakan ditempat umum atau tempat terbuka. Pemasangan mudah dan dapat dipasang atau dicopot kembali stiap saat.
- Keep confidential and private information private
- Reversible glossy or matte screen finish
- Reduce glare
- Protect fragile LCD screens from scratches and fingerprints
- Easy on easy off attachment system
- Filter stays in place even when computer is closed
- Light matte finish reduces screen glare
- Helps protect the screen
- Films provide full surface adhesion
- Easy to attach and remove
- Residue-free removal
- Useable with stylus on resistive touch screens
| 3M™ Privacy Filter, Notebook Anti Spy |
Harga (Rupiah) |
With (mm) |
Height (mm) |
Diagonal (mm) |
Aspect Ratio |
|
| 3M PF8.9W NETBOOK PRIVACY FILTER 8.9 IN | 300,000 | 195 | 114 | 226 | 16:9 | |
| 3M GPF8.9W GOLD NETBOOK PRIVACY FILTER | 450,000 | 195 | 114 | 226 | 16:9 | |
| 3M PF10.1W NETBOOK PRIVACY FILTER 10.1 IN | 320,000 | 221 | 130 | 256 | 16:9 | |
| 3M GPF10.1W GOLD NETBOOK PRIVACY FILTER | 450,000 | 221 | 130 | 256 | 16:9 | |
| 3M PF11.6W9 3M NETBOOK PRIVACY FILTER 11.6 IN | 405,000 | 257 | 145 | 294 | 16:9 | |
| 3M GPF11.6W9 GOLD NETBOOK PRIVACY FILTER 11.6 IN | 450,000 | 257 | 145 | 294 | 16:9 | |
| 3M PF12.1 3M NOTEBOOK PRIVACY FILTER 12.1 IN | 340,000 | 247 | 186 | 309 | 4:3 | |
| 3M PF12.1W WIDESCREEN NOTEBOOK PRIVACY FILTER 12.1 IN | 340,000 | 261 | 164 | 309 | 16:10 | |
| 3M GPF12.1W GOLD PRIVACY FILTER | 466,000 | 261 | 164 | 309 | 16:10 | |
| 3M PF13.3 3M NOTEBOOK PRIVACY FILTER 13.3 IN | 425,000 | 270 | 203 | 338 | 4:3 | |
| 3M PF13.3W 3M NOTEBOOK PRIVACY FILTER 13.3 IN | 425,000 | 287 | 179 | 338 | 16:10 | |
| 3M GPF13.3W GOLD PRIVACY FILTER | 572,000 | 287 | 179 | 338 | 16:10 | |
| 3M PF13.3W9 3M NOTEBOOK PRIVACY FILTER 13.3 IN | 425,000 | 294 | 166 | 337 | 16:9 | |
| 3M GPF13.3W9 GOLD NOTEBOOK PRIVACY FILTER 13.3 IN | 572,000 | 294 | 166 | 337 | 16:9 | |
| 3M PF14.0W NOTEBOOK PRIVACY FILTER 14.0 IN (16:9AR) | 425,000 | 310 | 175 | 356 | 16:9 | |
| 3M GPF14.0W GOLD PRIVACY FILTER | 595,000 | 310 | 175 | 356 | 16:9 | |
| 3M PF14.1 NOTEBOOK PRIVACY FILTER 14.1 IN | 425,000 | 286 | 214 | 357 | 4:3 | |
| 3M PF14.1W WIDESCREEN NOTEBOOK PRIVACY FILTER 14.1 IN | 425,000 | 304 | 190 | 358 | 16:10 | |
| 3M GPF14.1W GOLD PRIVACY FILTER | 595,000 | 304 | 190 | 358 | 16:10 | |
| 3M PF15.0 3M PRIVACY NOTEBOOK/LCD COMPUTER FILTER | 490,000 | 304 | 228 | 380 | 4:3 | |
| 3M PF15.4W WIDESCREEN NOTEBOOK PRIVACY FILTER 15.4 IN | 490,000 | 332 | 208 | 392 | 16:10 | |
| 3M GPF15.4W GOLD PRIVACY FILTER | 725,000 | 332 | 208 | 392 | 16:10 | |
| 3M PF15.6W NOTEBOOK PRIVACY FILTER 15.6 IN (16:9AR) | 490,000 | 345 | 194 | 396 | 16:9 | |
| 3M GPF15.6W GOLD PRIVACY FILTER | 725,000 | 345 | 194 | 396 | 16:9 | |
| 3M PF17.0 LCD PRIVACY FILTER | 680,000 | 338 | 271 | 433 | 5:4 | |
| 3M GPF17.0 GOLD PRIVACY FILTER 17.0 IN | 1,060,000 | 338 | 271 | 433 | 5:4 | |
| 3M PF17.0W WIDESCREEN NOTEBOOK PRIVACY FILTER 17.0 IN | 680,000 | 368 | 230 | 434 | 16:10 | |
| 3M GPF17.0W GOLD PRIVACY FILTER | 1,060,000 | 368 | 230 | 434 | 16:10 | |
| 3M PF17.3W LCD PRIVACY FILTER 17.3 IN (16:9AR) | 680,000 | 383 | 215 | 439 | 16:9 | |
| 3M PF18.5W LCD PRIVACY FILTER 18.5 IN (16:9AR) | 745,000 | 410 | 231 | 471 | 16:9 |






